Sedmični pregled aktivnosti na MKSJ-u sastoji se od sedmičnog pregleda postupaka pred sudom i rasporeda u sudnicama za sljedeću sedmicu.
2016. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
12. feb. | 4. mar. | 1. apr. | ||||
19. feb. | ||||||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
2015. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
23. jan. | 3. feb. | 6. mar. | 2. apr. | 1. maj | 26. jun | |
30. jan. | 13. feb. | 13. mar. | 10. apr. | 8. maj | ||
20. feb. | 20. mar. | 17. apr. | 15. maj | |||
27. feb. | 27. mar. | 24. apr. | 22. maj | |||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
3. jul | 28. avg. | 4. sep. | 2. okt. | 6. nov. | 4. dec. | |
10. jul | 11. sep. | 9. okt. | 13. nov. | 11. dec. | ||
16. jul | 18. sep. | 16. okt. | 20. nov. | 18. dec. | ||
25. sep. | 22. okt. | 27. nov. | ||||
30. okt. |
2014. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
17. jan. | 7. feb. | 14. mar. | 4. apr. | 2. maj | 6. jun | |
24. jan. | 14. feb. | 21. mar. | 11. apr. | 9. maj | 13. jun | |
31. jan. | 21. feb. | 28. mar. | 17. apr. | 16. maj | 20. jun | |
28. feb. | 24. apr. | 23. maj | 27. jun | |||
30. maj | ||||||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
4. jul | 5. sep. | 3. okt. | 7. nov. | 5. dec. | ||
11. jul | 10. okt. | 14. nov. | 12. dec. | |||
18. jul | 17. okt. | 21. nov. | 19. dec. | |||
25. jul | 26. sep. | 23. okt. | 28. nov. | |||
31. okt. |
2013. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
11. jan. | 1. feb. | 1. mar.. | 3. apr. | 3. maj | 7. jun | |
18. jan. | 8. feb. | 8. mar.. | 5. apr. | 10. maj | 14. jun | |
25. jan. | 15. feb. | 15. mar.. | 19. apr. | 17. maj | 21. jun | |
22. feb. | 22. mar.. | 26. apr. | 31. maj | 28. jun | ||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
5. jul | 2. avg. | 6. sep. | 4. okt. | 1. nov. | 6. dec. | |
12. jul | 23. avg. | 13. sep | 11. okt. | 8. nov. | 13. dec. | |
19. jul | 30. avg. | 20. sep | 18. okt. | 15. nov. | 20. dec. | |
26. jul | 27. sep. | 25. okt. | 22. nov. | |||
29. nov. |
2012. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
13. jan. | 3. feb. | 2. mar. | 5. apr. | 4. maj | 1. jun | |
20. jan. | 17. feb. | 9. mar. | 13. apr. | 11. maj | 8. jun | |
27. jan. | 24. feb. | 16. mar. | 20. apr. | 18. maj | 15. jun | |
23. mar. | 27. apr. | 25. maj | 22. jun | |||
30. mar. | 29. jun | |||||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
6.jul | 24. avg. | 7. sep. | 5. okt. | 2. nov. | 7. dec. | |
13. jul | 31. avg. | 14. sep. | 12. okt. | 9. nov. | 14. dec. | |
20. jul | 21. sep. | 19. okt. | 16. nov. | 21. dec. | ||
28. sep. | 25. okt. | 23. nov. | ||||
30. nov. | ||||||
2011. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
14. jan. | 4. feb. | 4. mar. | 1. apr. | 6. maj | 3. jun | |
21. jan. | 11. feb. | 11. mar. | 8. apr. | 13. maj | 10. jun | |
28. jan. | 18. feb. | 18. mar. | 15. apr. | 20. maj | 17. jun | |
25. feb. | 25. mar. | 21. apr. | 27. maj | 24. jun | ||
28. apr. | ||||||
Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
1. jul | 19. avg. | 2. sep. | 7. okt. | 4. nov. | 2. dec. | |
8. jul | 26. avg. | 9. sep. | 14. okt. | 11. nov. | 9. dec. | |
15. jul | 16. sep. | 21. okt. | 18. nov. | 16. dec. | ||
22. jul | 23. sep. | 28. okt. | 25. nov. | |||
30. sep. |
2010. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Juni | |
15. jan. | 05. feb. | 05. mar. | 01. apr. | 07. maj | 04. jun | |
22. jan. | 12. feb. | 12. mar. | 16. apr. | 14. mai | 11. jun | |
29. jan. | 19. feb. | 19. mar. | 23. apr. | 21. mai | 18. jun | |
26. feb. | 26. mar. | 29. apr. | 28. maj | 25. jun | ||
Juli | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
02. jul | 20. avg. | 03 sep. | 08. okt. | 05. nov. | 03. dec. | |
09. jul | 27. avg. | 10. sep. | 15. okt. | 12. nov. | 10. dec. | |
16. jul | 17. sep. | 22. okt. | 19. nov. | 17. dec. | ||
23. jul | 24. sep. | 29. okt. | 26. nov. |
2008. | ||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | |
11. jan. | 1. feb. | 7. mar. | 11. apr. | 2. maj | 6. jun | |
18. jan. | 8. feb. | 14. mar. | 18. apr. | 9. maj | 13. jun | |
25. jan. | 15. feb. | 25. apr. | 16. maj | 20. jun | ||
22. feb. | 23. maj | 27. jun | ||||
29. feb. | 30. maj | |||||
Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar | |
4. jul | 1. avg. | 5. sep. | 3. okt. | 7. nov. | 5. dec. | |
11. jul | 22. avg. | 12. sep. | 10. okt. | 14. nov. | 19. dec. | |
18. jul | 29. avg. | 19. sep. | 28. nov. | |||
25. jul | 26. sep. |