Cette page contient tous les jugements rendus par le TPIY*, en format PDF avec option de recherche. Le résumé est également fourni pour la plupart des jugements.
En raison des délais de traduction, certains documents sont temporairement disponibles en anglais seulement.
*A l'exception des jugements pour outrage
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Date | Affaire | Jugement ou arrêt | Verdict / Peine |
2017 | |||
29/11/17 | Prlić et consorts | -Jadranko Prlić: 25 ans d'emprisonnement -Bruno Stojić: 20 ans d'emprisonnement -Milivoj Petković: 20 ans d'emprisonnement -Valentin Ćorić: 16 ans d'emprisonnement -Berislav Pušić: 10 ans d'emprisonnement -Slobodan Praljak: 20 ans d'emprisonnement |
|
Résumé de l'arrêt (en anglais) | |||
22/11/17 | Ratko Mladić | Jugement (5 volumes) (en anglais) 5ème volume, annexe confidentielle 1 | 2 | 3 | 4 |
Emprisonnement à perpétuité |
Résumé de l'arrêt (en anglais) | |||
2016 | |||
30/06/16 | Stanišić et Župljanin | Arrêt (en anglais) | 22 ans d'emprisonnement |
Résumé de l'arrêt | |||
31/03/16 | Vojislav Šešelj | Acquittés | |
Résumé | |||
24/03/16 | Radovan Karadžić | Jugement (en anglais) | 40 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2015 | |||
15/12/15 | Stanišić et Simatović | Arrêt (en anglais) | La Chambre d'appel a ordonné un nouveau procès de Stanišić et Simatović pour tous les chefs d'accusation, le 15 déc. 2015. |
Résumé de l'arrêt | |||
8/04/15 | Zdravko Tolimir | Arrêt (en anglais) | Emprisonnement à perpétuité |
Résumé de l'arrêt | |||
30/01/15 | Popović et consorts "Srebrenica" |
Arrêt (en anglais) | -Vujadin Popović : Emprisonnement à perpétuité -Ljubiša Beara: Emprisonnement à perpétuité -Drago Nikolić : 35 ans d'emprisonnement -Radivoje Miletić : 18 ans d'emprisonnement -Vinko Pandurević : 13 ans d'emprisonnement |
Résumé de l'arrêt | |||
2014 | |||
27/01/14 | Vlastimir Đorđević | Arrêt | 18 ans d'emprisonnement |
Résumé de l'arrêt | |||
23/01/14 | Šainović et consorts (Milutinović et consorts) | Arrêt (en anglais) | -Nikola Šainović: 18 ans d'emprisonnement -Nebojša Pavković: 22 ans d'emprisonnement -Vladimir Lazarević: 14 ans d'emprisonnement -Sreten Lukić: 20 ans d'emprisonnement |
Résumé de l'arrêt | |||
2013 | |||
30/03/13 | Stanišić et Simatović | Jugement (2 volumes, en anglais) 1 | 2 |
Acquittés |
Résumé du jugement (en anglais) | |||
29/03/13 | Prlić et al. | Jugement (6 volumes) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-Jadranko Prlić: 25 ans d'emprisonnement -Bruno Stojić: 20 ans d'emprisonnement -Milivoj Petković: 20 ans d'emprisonnement -Valentin Ćorić: 16 ans d'emprisonnement -Berislav Pušić: 10 ans d'emprisonnement -Slobodan Praljak: 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
27/03/13 | Stanišić et Župljanin | Jugement 1 | 2 | 3 |
22 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
28/02/13 | Momčilo Perišić | Arrêt | Acquitté |
Résumé | |||
2012 | |||
12/12/2012 | Zdravko Tolimir | Jugement (en anglais) | Emprisonnement à perpétuité |
Résumé (en anglais) | |||
4/12/2012 | Milan Lukić et Sredoje Lukić | Arrêt | -Milan Lukić : emprisonnement à perpétuité -Sredoje Lukić : 27 ans d'emprisonnement |
Résumé d’Arrêt | |||
29/11/2012 | Haradinaj et consorts | Nouveau jugement (en anglais) | Nouveau jugement pour certains chefs d'accusation: -Ramush Haradinaj : acquitté -Idriz Balaj : acquitté -Lahi Brahimaj : acquitté |
Résumé | |||
16/11/2012 | Gotovina et Markač | Arrêt (en anglais) | -Ante Gotovina : acquitté -Mladen Markač : acquitté |
Résumé | |||
2011 | |||
6/9/2011 | Momčilo Perišić | Jugement | 27 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
15/04/2011 | Gotovina et consorts | Jugement (2 volumes en anglais) 1 | 2 | -Ante Gotovina : 24 ans d'emprisonnement -Mladen Markač : 18 ans d'emprisonnement -Ivan Čermak : acquitté |
Résumé | |||
23/02/2011 | Vlastimir Đorđević | Jugement (en anglais) | 27 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2010 | |||
08/12/2010 | Veselin Šljivančanin | Arrêt relatif à la révision (en anglais) | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé (en anglais) | |||
19/07/2010 | Haradinaj et consorts | Arrêt | Nouveau procès partiel ordonné pour tous les accusés. La peine de 6 ans d'emprisonnement de Lahi Brahimaj est confirmée. |
Résumé | |||
29/06/2010 | Rasim Delić | Décision de la Chambre d'appel (en anglais) | 3 ans d'emprisonnement (accusé décédé en liberté provisoire le 16 avril 2010 ; la Chambre d'appel a clos la procédure et déclaré le jugement définitif). |
10/06/2010 | Popović et consorts - "Srebrenica" | Jugement (2 volumes) 1| 2 | -Vujadin Popović : Emprisonnement à perpétuité -Ljubiša Beara: Emprisonnement à perpétuité -Drago Nikolić : 35 ans d'emprisonnement -Ljubomir Borovčanin: 17 ans d'emprisonnement (les parties n'ont pas fait appel) -Radivoje Miletić : 19 ans d'emprisonnement -Milan Gvero: 5 ans d'emprisonnement (jugement déclaré définitif par la Chambre d'appel le 7 mars 2013, suite au décès de l'accusé) -Vinko Pandurević : 13 ans d'emprisonnement |
Résumé (en anglais) | |||
19/05/2010 | Boškoski & Tarčulovski | Arrêt (en anglais) | -Ljube Boškoski: acquitté -Johan Tarčulovski: 12 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2009 | |||
12/11/2009 | Dragomir Milošević - "Sarajevo" | Arrêt | 29 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
20/07/2009 | Lukić et Lukić - "Višegrad" | Jugement | Milan Lukić : Emprisonnement à perpétuité Sredoje Lukić : 30 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
05/05/2009 | Mrkšić et consorts - "Hôpital de Vukovar" | Arrêt | Mile Mrkšić : 20 ans d'emprisonnement Veselin Šljivančanin : 17 ans d'emprisonnement (Arrêt relatif à la révision de la peine rendu le 8 déc.2010) |
Résumé | |||
17/03/2009 | Momčilo Krajisnik | Arrêt (en anglais) | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
26/02/2009 | Milutinović et consorts | Jugement ( en anglais) (4 volumes) 1 | 2 | 3 | 4 |
Milan Milutinović : acquitté Nikola Šainović : 22 ans d'emprisonnement Dragoljub Ojdanić : 15 ans d'emprisonnement Nebojša Pavković : 22 ans d'emprisonnement Vladimir Lazarević : 15 ans d'emprisonnement Sreten Lukić : 22 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2008 | |||
08/10/2008 | Milan Martić - "RSK" | Arrêt (en anglais) | 35 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
15/09/2008 | Rasim Delić | Jugement | 3 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
17/07/2008 | Pavle Strugar - "Dubrovnik" | Arrêt | 7 ans et demi d'emprisonnement |
Résumé | |||
10/07/2008 | Boškoski & Tarčulovski | Jugement | Ljube Boškoski : acquitté Tarčulovski : 12 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
03/07/2008 | Naser Orić | Arrêt | Acquitté |
Résumé | |||
22/04/2008 | Hadžihasanović & Kubura "Bosnie centrale" |
Arrêt | Enver Hadžihasanović : 3 ans et demi d'emprisonnement Amir Kubura : 2 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
03/04/2008 | Haradinaj et consorts | Jugement | Ramush Haradinaj : acquitté Idriz Balaj : acquitté Lahi Brahimaj : 6 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2007 | |||
12/12/2007 | Dragomir Milošević - "Sarajevo" | Jugement | 33 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
31/10/2007 | Dragan Zelenović - "Foča" | Arrêt relatif à la sentence | 15 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
16/10/2007 | Sefer Halilović - "Grabovica-Uzdol" | Arrêt | Acquitté |
Résumé | |||
27/09/2007 | Limaj et consorts | Arrêt | Fatmir Limaj : acquitté Isak Musliu : acquitté Haradin Bala : 13 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
27/09/2007 | Mrkšić et consorts- " Hôpital de Vukovar" | Jugement | Mile Mrkšić : 20 ans d'emprisonnement Miroslav Radić : acquitté Veselin Šljivančanin : 5 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
12/06/2007 | Milan Martić - "RSK" | Jugement | 35 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
09/05/2007 | Blagojević & Jokić | Arrêt | Vidoje Blagojević : 15 ans d'emprisonnement Dragan Jokić : 9 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
04/04/2007 | Dragan Zelenović - "Foča" | Jugement portant condamnation | 15 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
03/04/2007 | Radoslav Brđanin - "Krajina" | Arrêt | 30 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
02/04/2007 | Miroslav Bralo - "Vallée de la Lašva" | Arrêt relatif à la sentence | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2006 | |||
30/11/2006 | Stanislav Galić | Arrêt | Emprisonnement à perpétuité |
Résumé | |||
28/11/2006 | Simić et consorts - "Bosanski Šamac" | Arrêt | Blagoje Simić : 15 ans d'emprisonnement Miroslav Tadić : 8 ans d'emprisonnement Simo Zarić : 6 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
27/09/2006 | Momčilo Krajišnik - "Bosnie-Herzégovine" | Jugement | 27 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
30/06/2006 | Naser Orić | Jugement | 2 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
08/05/2006 | Ivica Rajić - "Stupni Do" | Jugement portant condamnation | 12 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
03/05/2006 | Naletilić & Martinović - "Tuta et Štela" | Arrêt | Naletilić Mladen : 20 ans d'emprisonnement Martinović Vinko : 18 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
22/03/2006 | Milomir Stakić - "Prijedor" | Arrêt | 40 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
15/03/2006 | Hadžihasanović & Kubura - "Bosnie centrale" | Jugement | Enver Hadžihasanović : 5 ans d'emprisonnement Amir Kubura : 2,5 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
08/03/2006 | Momir Nikolić - "Srebrenica" | Arrêt | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2005 | |||
07/12/2005 | Miroslav Bralo - "Vallée de la Lašva" | Jugement portant condamnation | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
30/11/2005 | Limaj et consorts | Jugement | Fatmir Limaj : acquitté Isak Musliu : acquitté Haradin Bala : 13 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
16/11/2005 | Sefer Halilović - "Grabovica-Uzdol" | Jugement | Acquitté |
Résumé | |||
30/08/2005 | Miodrag Jokić - "Dubrovnik" | Arrêt relatif à la sentence | 7 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
20/07/2005 | Miroslav Deronjić - "Glogova" | Arrêt relatif à la sentence | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
18/07/2005 | Milan Babić - "RSK" | Arrêt relatif à la sentence | 13 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
28/02/2005 | Kvočka et consorts - "Camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje" | Arrêt | Miroslav Kvočka : 7 ans d'emprisonnement Dragoljub Prcać : 5 ans d'emprisonnement Milojica Kos : 6 ans d'emprisonnement Mlađo Radić : 20 ans d'emprisonnement Zoran Žigić : 25 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
04/02/2005 | Dragan Nikolić | Arrêt relatif à la sentence | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
31/01/2005 | Pavle Strugar - "Dubrovnik" | Jugement | 8 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
17/01/2005 | Blagojević & Jokić | Jugement | Vidoje Blagojević : 18 ans d'emprisonnement Dragan Jokić : 9 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2004 | |||
17/12/2004 | Kordić & Čerkez - "Vallée de la Lašva" | Arrêt | Dario Kordić : 25 ans d'emprisonnement Mario Čerkez : 6 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
01/09/2004 | Radoslav Brđanin - "Krajina" | Jugement | 32 ans d'emprisonnement |
Résumé du jugement | |||
29/07/2004 | Tihomir Blaškić - " Vallée de la Lašva" | Arrêt | 9 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
29/06/2004 | Milan Babić - "RSK" | Jugement portant condamnation | 13 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
19/04/2004 | Radislav Krstić - "Srebrenica-Drina Corps" | Arrêt | 35 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
31/03/2004 | Darko Mrđa - "Mont Vlašić" | Jugement portant condamnation | 17 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
30/03/2004 | Miroslav Deronjić - "Glogova" | Arrêt relatif à la sentence | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
18/03/2004 | Miodrag Jokić - "Dubrovnik" | Jugement portant condamnation | 7 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
11/03/2004 | Ranko Češić - "Brčko" | Jugement portant condamnation | 18 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
25/02/2004 | Mitar Vasiljević - "Višegrad" | Arrêt | 15 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2003 | |||
18/12/2003 | Dragan Nikolić | Jugement portant condamnation | 23 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
10/12/2003 | Dragan Obrenović - "Srebrenica" | Jugement portant condamnation | 17 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
05/12/2003 | Stanislav Galić | Jugement | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
02/12/2003 | Momir Nikolić - "Srebrenica" | Jugement portant condamnation | 27 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
28/10/2003 | Predrag Banović | Jugement portant condamnation | 8 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
17/10/2003 | Simić et consorts- "Bosanski Šamac" | Jugement | Blagoje Simić : 17 ans d'emprisonnement Miroslav Tadić : 8 ans d'emprisonnement Simo Zarić : 6 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
17/09/2003 | Milorad Krnojelac - "Foča" | Arrêt | 15 ans d'emprisonnement |
Résumé (en anglais) | |||
31/07/2003 | Milomir Stakić - "Prijedor" | Jugement | Emprisonnement à perpétuité |
Résumé | |||
08/04/2003 | Mucić et consorts - "Camp de Čelebići " | Arrêt relatif à la sentence | Zdravko Mucić : 9 ans d'emprisonnement Hazim Delić : 18 ans d'emprisonnement Esad Landžo : 15 ans d'emprisonnement Zejnil Delalić : acquitté |
Résumé | |||
31/03/2003 | Naletilić & Martinović -"Tuta et Štela" | Jugement | Naletilić Mladen : 20 ans d'emprisonnement Martinović Vinko : 18 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
27/02/2003 | Biljana Plavšić - "Bosnie-Herzégovine" | Jugement portant condamnation | 11 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
2002 | |||
29/11/2002 | Mitar Vasiljević - "Višegrad" | Jugement | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
17/10/2002 | Milan Simić - "Bosanski Šamac" | Jugement portant condamnation | 5 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
12/06/2002 | Kunarac et consorts - "Foča" | Arrêt | Dragoljub Kunarac : 28 ans d'emprisonnement Radomir Kovač : 20 ans d'emprisonnement Zoran Vuković : 12 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
15/03/2002 | Milorad Krnojelac - "Foča" | Jugement | 7 ans et demi d'emprisonnement |
Résumé | |||
2001 | |||
13/11/2001 | Sikirica et consorts - " Camp de Keraterm" | Jugement portant condamnation | Duško Sikirica : 15 ans d'emprisonnement Damir Došen : 5 ans d'emprisonnement Dragan Kolundžija : 3 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
02/11/2001 | Kvočka et consorts - "Camps d'Omarska, de Keraterm et de Trnopolje" | Jugement | Miroslav Kvočka : 7 ans d'emprisonnement Dragoljub Prcać : 5 ans d'emprisonnement Milojica Kos : 6 ans d'emprisonnement Mlađo Radić : 20 ans d'emprisonnement Zoran Žigić : 25 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
23/10/2001 | Kupreškić et consorts - "Vallée de la Lašva" | Arrêt | Drago Josipović : 12 ans d'emprisonnement Vladimir Šantić : 18 ans d'emprisonnement Zoran Kupreškić : acquitté Mirjan Kupreškić : acquitté Vlatko Kupreškić : acquitté Dragan Papić : acquitté |
Résumé | |||
09/10/2001 | Mucić et consorts - "Camp de Čelebići" | Jugement relatif à la sentence | Zdravko Mucić : 9 ans d'emprisonnement Hazim Delić : 18 ans d'emprisonnement Esad Landžo : 15 ans d'emprisonnement Zejnil Delalić : acquitté |
Résumé (en anglais) | |||
02/08/2001 | Radislav Krstić - "Srebrenica-Corps de la Drina" | Arrêt | 46 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
31/07/2001 | Stevan Todorović - "Bosanski Šamac" | Jugement portant condamnation | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
05/07/2001 | Goran Jelisić - "Brčko" | Arrêt | 40 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
26/02/2001 | Kordić & Čerkez -"Vallée de la Lašva" | Jugement | Dario Kordić : 25 ans d'emprisonnement Mario Čerkez : 15 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
22/02/2001 | Kunarac et consorts - "Foča" | Jugement | Dragoljub Kunarac : 28 ans d'emprisonnement Radomir Kovač : 20 ans d'emprisonnement Zoran Vuković : 12 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
20/02/2001 | Mucić et consorts - "Camp de Čelebići" | Arrêt | Zdravko Mucić : question de la peine renvoyée devant une Chambre de première instance pour examen et modification éventuelle Hazim Delić : question de la peine renvoyée devant une Chambre de première instance pour examen et modification éventuelle Esad Landžo : question de la peine renvoyée devant une Chambre de première instance pour examen et modification éventuelle Zejnil Delalić : acquitté |
Résumé | |||
2000 | |||
21/07/2000 | Anto Furundžija - "Vallée de la Lašva" | Arrêt | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
24/03/2000 | Zlatko Aleksovski - "Vallée de la Lašva" | Arrêt | 7 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
03/03/2000 | Tihomir Blaškić - "Vallée de la Lašva" | Jugement | 45 ans d'emprisonnement |
Communiqué de presse | |||
26/01/2000 | Duško Tadić - "Prijedor" | Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé (en anglais) | |||
14/01/2000 | Kupreškić et consorts - "Vallée de la Lašva" | Jugement | Drago Josipović : 15 ans d'emprisonnement Vladimir Šantić : 25 ans d'emprisonnement Zoran Kupreškić : 10 ans d'emprisonnement Mirjan Kupreškić :8 ans d'emprisonnement Vlatko Kupreškić : 6 ans d'emprisonnement Dragan Papić : acquitté |
Résumé (en anglais) | |||
1999 | |||
14/12/1999 | Goran Jelisić - "Brčko" | Jugement | 40 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
11/11/1999 | Duško Tadić - "Prijedor" | Jugement relatif à la sentence | Déclaré coupable de 9 chefs d'accusation additionnels. 25 ans d'emprisonnement. |
Résumé (en anglais) | |||
15/07/1999 | Duško Tadić - "Prijedor" | Arrêt | 20 ans d'emprisonnement |
Résumé (en anglais) | |||
25/06/1999 | Zlatko Aleksovski - "Vallée de la Lašva" | Jugement | 2 ans et demi d'emprisonnement |
1998 | |||
10/12/1998 | Anto Furundžija - "Lašva Valley" | Jugement | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
16/11/1998 | Mucić et consorts - "Camp de Čelebići" | Jugement | Zdravko Mucić : 7 ans d'emprisonnement Hazim Delić : 20 ans d'emprisonnement Esad Landžo : 15 ans d'emprisonnement Zejnil Delalić : acquitté |
Résumé (en anglais) | |||
05/03/1998 | Dražen Erdemović - "Ferme de Pilica" | (Second) Jugement portant condamnation | 5 ans d'emprisonnement |
Résumé | |||
1997 | |||
07/10/1997 | Dražen Erdemović - "Ferme de Pilica" | Arrêt | La Chambre ordonne que l'accusé plaide de nouveau coupable ou non coupable |
Résumé | |||
14/07/1997 | Duško Tadić - "Prijedor" | Jugement relatif à la sentence | 20 ans d'emprisonnement |
Communiqué de presse | |||
07/05/1997 | Duško Tadić - "Prijedor" | Jugement | Coupable de 11 chefs d'accusation, non coupable de 9 chefs d'accusation. Sentence rendue ultérieurement. |
1996 | |||
29/11/1996 | Dražen Erdemović - "Ferme de Pilica" | Jugement portant condamnation | 10 ans d'emprisonnement |
Résumé |