Ova stranica sadrži sve presude* MKSJ u PDF formatu koji se može pretraživati. Sažetak presuda je takođe dostupan u onim predmetima u kojima postoji. Zbog vremena potrebnog za prevođenje, neki od dokumenata su trenutno dostupni samo na engleskom.
*Postupci za nepoštovanje suda nisu uključeni.
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
Datum | Predmet | Vrsta presude | Ukratko o presudi / izrečenoj kazni |
2017 | |||
29. novembar 2017. | Prlić i drugi | -Jadranko Prlić: 25 godina zatvora -Bruno Stojić: 20 godina zatvora -Slobodan Praljak: 20 godina zatvora -Milivoj Petković: 20 godina zatvora -Valentin Ćorić: 16 godina zatvora -Berislav Pušić: 10 godina zatvora |
|
Sažetak presude | |||
22. novembar 2017. | Ratko Mladić | Presuda (5 tomova, na engleskom) 5. tom poverljivi aneks 1 | 2 | 3 | 4 |
Kazna doživotnog zatvora |
Sažetak presude (na engleskom) | |||
2016 | |||
30. jun 2016. | Stanišić i Župljanin | Presuda (na engleskom) | 22 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
31. mart 2016. | Vojislav Šešelj | Oslobođen krivice | |
Sažetak presude | |||
24. mart 2016. | Radovan Karadžić |
Presuda Pretresnog veća (4 toma) |
40 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
2015 | |||
15. decembar 2015. | Stanišić i Simatović | Presuda Žalbenog veća | Žalbeno veće je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama Optužnice. |
Sažetak presude | |||
8. april 2015. | Zdravko Tolimir | Presuda Žalbenog veća (na engleskom) | Kazna doživotnog zatvora |
Sažetak presude | |||
30. januar 2015. | Popović i drugi | Presuda Žalbenog veća | -Vujadin Popović: doživotna kazna zatvora -Ljubiša Beara: doživotna kazna zatvora -Drago Nikolić: 35 godina zatvora -Radivoje Miletić: 18 godina zatvora -Vinko Pandurević: 13 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
2014 | |||
27. januar 2014. | Vlastimir Đorđević | Presuda Žalbenog veća | 18 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
23. januar 2014. | Šainović i drugi (prethodno Milutinović i drugi) | Presuda Žalbenog veća | -Nikola Šainović: 18 godina zatvora -Nebojša Pavković: 22 godina zatvora -Vladimir Lazarević: 14 godina zatvora -Sreten Lukić: 20 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
2013 | |||
30. maj 2013 | Stanišić i Simatović | Presuda (2 toma, na engleskom) 1 | 2 |
Oslobođeni krivice |
Sažetak presude | |||
29. maj 2013 | Prlić i drugi | Presuda (6 tomova) 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-Jadranko Prlić: 25 godina zatvora -Bruno Stojić: 20 godina zatvora -Slobodan Praljak: 20 godina zatvora -Milivoj Petković: 20 godina zatvora -Valentin Ćorić: 16 godina zatvora -Berislav Pušić: 10 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
27. mart 2013. | Stanišić i Župljanin | Presuda (3 toma) 1 | 2 | 3 |
22 godina zatvora |
Sažetak presude | |||
28. februar 2013. | Momčilo Perišić | Presuda | Oslobođen krivice |
Sažetak presude | |||
2012 | |||
12. decembar 2012. | Zdravko Tolimir | Presuda Pretresnog veća (na engleskom) | Kazna doživotnog zatvora |
Sažetak | |||
4. decembar 2012. | Milan Lukić i Sredoje Lukić | Presuda Žalbenog veća | -Milan Lukić: doživotna kazna zatvora -Sredoje Lukić: 27 godina zatvora |
29. novembar 2012. | Haradinaj i drugi | Presuda na ponovljenom suđenju | Ponovljeno suđenje po pojedinim tačkama optužnice: -Ramush Haradinaj: oslobođen krivice -Idriz Balaj: oslobođen krivice -Lahi Brahimaj: oslobođen krivice |
Sažetak | |||
16. novembar 2012. | Gotovina i Markač | Presuda Žalbenog veća | -Ante Gotovina: oslobođen krivice -Mladen Markač: oslobođen krivice |
Sažetak | |||
2011 | |||
6. septembar 2011. | Momčilo Perišić | Presuda Pretresnog veća | 27 godina zatvora |
Sažetak | |||
15. april 2011. | Gotovina i drugi | Presuda (2 toma, na engleskom) 1 | 2 |
-Ante Gotovina: 24 godine zatvora -Mladen Markač: 18 godina zatvora -Ivan Čermak: oslobođen krivice |
Sažetak | |||
23. februar 2011. | Vlastimir Đorđević | Presuda (na engleskom) | 27 godina zatvora |
Sažetak | |||
2010 | |||
8. dec. 2010. | Veselin Šljivančanin | Presuda po zahtevu za preispitivanje | Deset godina zatvora (Presuda Žalbenog veća u postupku preispitivanja). |
Sažetak | |||
21. juli 2010. | Haradinaj i drugi | Presuda Žalbenog veća | Suđenje će biti delimično ponovljeno za sve. Lahi Brahimaju potvrđena kazna od 6 godina zatvora. |
29. jun 2010. | Rasim Delić | Odluka Žalbenog veća | 3 godine zatvora (optuženi je umro 16 aprila 2010 dok je bio na privremenom boravku na slobodi; Žalbeno veće je okončalo postupak i zaključilo da je presuda Pretresnog veća konačna). |
10. jun 2010. |
Popović i drugi "Srebrenica" |
Presuda (2 toma) 1 | 2 |
-Vujadin Popović: doživotna kazna zatvora -Ljubiša Beara: doživotna kazna zatvora -Drago Nikolić: 35 godina zatvora -Ljubomir Borovčanin: 17 godina zatvora (na presudu nije uložena žalba) -Radivoje Miletić: 19 godina zatvora -Milan Gvero: 5 godina zatvora (Žalbeno veće je 7. marta 2013. prvostepenu presudu proglasilo pravosnažnom nakon smrti optuženog) -Vinko Pandurević: 13 godina zatvora |
19. maj 2010. | Boškoski i Tarčulovski | Presuda Žalbenog veća (na engleskom) | -Ljube Boškoski: oslobođen krivice -Johan Tarčulovski: 12 godina zatvora |
2009 | |||
12. novembar 2009. | Dragomir Milošević "Sarajevo" |
Presuda Žalbenog veća | 29 godina zatvora |
20. jul 2009. | Lukić i Lukić "Višegrad" |
Presuda Pretresnog veća | -Milan Lukić: doživotna kazna zatvora -Sredoje Lukić: 30 godina zatvora |
5. maj 2009. | Mrkšić i drugi "Vukovarska bolnica" |
Presuda Žalbenog veća | -Mile Mrkšić: 20 godina zatvora -Veselin Šljivančanin: 17 godina zatvora (Presuda po zahtevu za preispitivanje, 8. dec. 2010.) |
17. mart 2009. | Momčilo Krajišnik | Presuda Žalbenog veća | 20 godina zatvora |
26. februar 2009. | Milutinović i drugi | Presuda Pretresnog veća 4 toma 1 | 2 | 3 | 4 |
-Milan Milutinović: oslobođen krivice -Nikola Šainović: 22 godine zatvora -Dragoljub Ojdanić: 15 godina zatvora -Nebojša Pavković: 22 godine zatvora -Vladimir Lazarević: 15 godina zatvora -Sreten Lukić: 22 godine zatvora |
2008 | |||
08. oktobar 2008. | Milan Martić "RSK" |
Presuda Žalbenog veća | 35 godina zatvora |
15. septembar 2008. | Rasim Delić | Presuda Pretresnog veća | 3 godine zatvora |
17. jul 2008. | Pavle Strugar "Dubrovnik" |
Presuda Žalbenog veća | 7.5 godina zatvora |
10. jul 2008. | Boškoski i Tarčulovski | Presuda Pretresnog veća (na engleskom) | -Ljube Boškoski: oslobođen krivice -Johan Tarčulovski: 12 godina zatvora |
03. jul 2008. | Naser Orić | Presuda Žalbenog veća | Oslobođen krivice |
22. april 2008. | Hadžihasanović i Kubura "Centralna Bosna" |
Presuda Žalbenog veća | -Enver Hadžihasanović: 3.5 godine zatvora -Amir Kubura: 2 godine zatvora |
03. april 2008. | Haradinaj i drugi | Presuda Pretresnog veća (na engleskom) | -Ramush Haradinaj: oslobođen krivice -Idriz Balaj: oslobođen krivice -Lahi Brahimaj: 6 godina zatvora |
2007 | |||
12. decembar 2007. | Dragomir Milošević "Sarajevo" |
Presuda Pretresnog veća | 33 godine zatvora |
31. oktobar 2007. | Dragan Zelenović "Foča" |
Presuda po žalbi na kaznu | 15 godina zatvora |
16. oktobar 2007. | Sefer Halilović "Grabovica-Uzdol" |
Presuda Žalbenog veća | Oslobođen krivice |
27. septembar 2007. | Limaj i drugi | Presuda Žalbenog veća | -Fatmir Limaj: oslobođen krivice -Isak Musliu: oslobođen krivice -Haradin Bala: 13 godina zatvora |
27. septembar 2007. | Mrkšić i drugi "Vukovarska bolnica" |
Presuda Pretresnog veća | -Mile Mrkšić: 20 godina zatvora -Miroslav Radić: oslobođen krivice -Veselin Šljivančanin: 5 godina zatvora |
12. jun 2007. | Milan Martić "RSK" |
Presuda Pretresnog veća | 35 godina zatvora |
09. maj 2007. | Blagojević i Jokić | Presuda Žalbenog veća | -Vidoje Blagojević: 15 godina zatvora -Dragan Jokić: 9 godina zatvora |
04. april 2007. | Dragan Zelenović "Foča" |
Presuda o kazni | 15 godina zatvora |
03. april 2007. | Radoslav Brđanin "Krajina" |
Presuda Žalbenog veća | 30 godina zatvora |
02. april 2007. | Miroslav Bralo "Lašvanska Dolina" |
Presuda po žalbi na kaznu | 20 godina zatvora |
2006 | |||
30. novembar 2006. | Stanislav Galić | Presuda Žalbenog veća | Kazna doživotnog zatvora |
28. novembar 2006. | Simić i drugi "Bosanski Šamac" |
Presuda Žalbenog veća | -Blagoje Simić: 15 godina zatvora -Miroslav Tadić: 8 godina zatvora -Simo Zarić: 6 godina zatvora |
27. septembar 2006. | Momčilo Krajišnik "Bosna i Hercegovina" |
Presuda Pretresnog veća | 27 godina zatvora |
30. jun 2006. | Naser Orić | Presuda Pretresnog veća | 2 godine zatvora |
08. maj 2006. | Ivica Rajić "Stupni Do" |
Presuda o kazni | 12 godina zatvora |
03. maj 2006. | Naletilić i Martinović "Tuta i Štela" |
Presuda Žalbenog veća | -Mladen Naletilić: 20 godina zatvora -Vinko Martinović: 18 godina zatvora |
22. mart 2006. | Milomir Stakić "Prijedor" |
Presuda Žalbenog veća | 40 godina zatvora |
15. mart 2006. | Hadžihasanović i Kubura "Centralna Bosna" |
Presuda Pretresnog veća | -Enver Hadžihasanović: 5 godina zatvora -Amir Kubura: 2.5 godine zatvora |
08. mart 2006. | Momir Nikolić "Srebrenica" |
Presuda po žalbi na kaznu | 20 godina zatvora |
2005 | |||
07. decembar 2005. | Miroslav Bralo "Lašvanska dolina" |
Presuda o kazni | 20 godina zatvora |
30. novembar 2005. | Limaj i drugi | Presuda Pretresnog veća | -Fatmir Limaj: oslobođen krivice -Isak Musliu: oslobođen krivice -Haradin Bala: 13 godina zatvora |
16. novembar 2005. | Sefer Halilović "Grabovica-Uzdol" |
Presuda Pretresnog veća | Oslobođen krivice |
30. avgust 2005. | Miodrag Jokić "Dubrovnik" |
Presuda po žalbi na kaznu | 7 godina zatvora |
20. jul 2005. | Miroslav Deronjić "Glogova" |
Presuda po žalbi na kaznu | 10 godina zatvora |
18. jul 2005. | Milan Babić "RSK" |
Presuda po žalbi na kaznu | 13 godina zatvora |
28. februar 2005. | Kvočka i drugi "Logori Omarska, Keraterm i Trnopolje" |
Presuda Žalbenog veća | -Miroslav Kvočka: 7 godina zatvora -Dragoljub Prcać: 5 godina zatvora -Milojica Kos: 6 godina zatvora -Mlađo Radić: 20 godina zatvora -Zoran Žigić: 25 godina zatvora |
04. februar 2005. | Dragan Nikolić | Presuda po žalbi na kaznu | 20 godina zatvora |
31. januar 2005. | Pavle Strugar "Dubrovnik" |
Presuda Pretresnog veća | 8 godina zatvora |
17. januar 2005. | Blagojević i Jokić | Presuda Pretresnog veća | -Vidoje Blagojević: 18 godina zatvora -Dragan Jokić: 9 godina zatvora |
2004 | |||
17. decembar 2004. | Kordić i Čerkez "Lašvanska dolina" |
Presuda Žalbenog veća | -Dario Kordić: godina zatvora -Mario Čerkez: godina zatvora |
01. septembar 2004. | Radoslav Brđanin "Krajina" |
Presuda Pretresnog veća | 32 godina zatvora |
29. jul 2004. | Tihomir Blaškić "Lašvanska dolina" |
Presuda Žalbenog veća | 9 godina zatvora |
29. jun 2004. | Milan Babić "RSK" |
Presuda o kazni | 13 godina zatvora |
19. april 2004. | Radislav Krstić "Srebrenica-Drinski korpus" |
Presuda Žalbenog veća | 35 godina zatvora |
31. mart 2004. | Darko Mrđa "Planina Vlašić" |
Presuda o kazni | 17 godina zatvora |
30. mart 2004. | Miroslav Deronjić "Glogova" |
Presuda o kazni | 10 godina zatvora |
18. mart 2004. | Miodrag Jokić "Dubrovnik" |
Presuda o kazni | 7 godina zatvora |
11. mart 2004. | Ranko Češić "Brčko" |
Presuda o kazni | 18 godina zatvora |
25. februar 2004. | Mitar Vasiljević "Višegrad" |
Presuda Žalbenog veća | 15 godina zatvora |
2003 | |||
18. decembar 2003. | Dragan Nikolić | Presuda o kazni | 23 godina zatvora |
10. decembar 2003. | Dragan Obrenović "Srebrenica" |
Presuda o kazni | 17 godina zatvora |
05. decembar 2003. | Stanislav Galić | Presuda Pretresnog veća | 20 godina zatvora |
02. decembar 2003. | Momir Nikolić "Srebrenica" |
Presuda o kazni | 27 godina zatvora |
28. oktobar 2003. | Predrag Banović | Presuda o kazni | 8 godina zatvora |
17. oktobar 2003. | Simić i drugi "Bosanski Šamac" |
Presuda Pretresnog veća | -Blagoje Simić: 17 godina zatvora -Miroslav Tadić: 8 godina zatvora -Simo Zarić: 6 godina zatvora |
17. septembar 2003. | Milorad Krnojelac "Foča" |
Presuda Žalbenog veća | 15 godina zatvora |
31. jul 2003. | Milomir Stakić "Prijedor" |
Presuda Pretresnog veća | Kazna doživotnog zatvora |
08. april 2003. | Mucić i drugi "Logor Čelebići" |
Presuda po žalbi na kaznu | -Zdravko Mucić: 9 godina zatvora -Hazim Delić: 18 godina zatvora -Esad Landžo: 15 godina zatvora -Zejnil Delalić: Oslobođen krivice |
31. mart 2003. | Naletilić i Martinović "Tuta i Štela" |
Presuda Pretresnog veća | -Mladen Naletilić: 20 godina zatvora -Vinko Martinović: 18 godina zatvora |
27. febr. 2003. | Biljana Plavšić "Bosna i Hercegovina" |
Presuda o kazni | 11 godina zatvora |
2002 | |||
29. novembar 2002. | Mitar Vasiljević "Višegrad" |
Presuda Pretresnog veća | 20 godina zatvora |
17. oktobar 2002. | Milan Simić "Bosanski Šamac" |
Presuda o kazni | 5 godina zatvora |
12. jun 2002. | Kunarac i drugi "Foča" |
Presuda Žalbenog veća | -Dragoljub Kunarac: 28 godina zatvora -Radomir Kovač: 20 godina zatvora -Zoran Vuković: 12 godina zatvora |
15. mart 2002. | Milorad Krnojelac "Foča" |
Presuda Pretresnog veća | 7.5 godina zatvora |
2001 | |||
13. novembar 2001. | Sikirica i drugi "Logor Keraterm" |
Presuda o kazni | -Duško Sikirica: 15 godina zatvora -Damir Došen: 5 godina zatvora -Dragan Koundžija: 3 godine zatvora |
02. novembar 2001. | Kvočka i drugi "Logori Omarska, Keraterm i Trnopolje" |
Presuda Pretresnog veća | -Miroslav Kvočka: 7 godina zatvora -Dragoljub Prcać: 5 godina zatvora -Milojica Kos: 6 godina zatvora -Mlađo Radić: 20 godina zatvora -Zoran Žigić: 25 godina zatvora |
23. oktobar 2001. | Kupreškić i drugi "Lašvanska dolina" |
Presuda Žalbenog veća | -Drago Josipović: 12 godina zatvora -Vladimir Šantić: 18 godina zatvora -Zoran Kupreškić: oslobođen krivice -Mirjan Kupreškić: oslobođen krivice -Vlatko Kupreškić: oslobođen krivice -Dragan Papić: oslobođen krivice |
09. oktobar 2001. | Mucić i drugi "Logor Čelebići" |
Presuda o kazni | -Zdravko Mucić: 9 godina zatvora -Hazim Delić: 18 godina zatvora -Esad Landžo: 15 godina zatvora -Zejnil Delalić: oslobođen krivice |
02. avgust 2001. | Radislav Krstić "Srebrenica-Drinski Korpus" |
Presuda Pretresnog veća | 46 godina zatvora |
31. jul 2001. | Stevan Todorović "Bosanski Šamac" |
Presuda o kazni | 10 godina zatvora |
05. jul 2001. | Goran Jelisić "Brčko" |
Presuda Žalbenog veća | 40 godina zatvora |
26. februar 2001. | Kordić i Čerkez "Lašvanska dolina" |
Presuda Pretresnog veća | -Dario Kordić: 25 godina zatvora -Mario Čerkez: 15 godina zatvora |
22. februar 2001. | Kunarac i drugi "Foča" |
Presuda Pretresnog veća | -Dragoljub Kunarac: 28 godina zatvora -Radomir Kovač: 20 godina zatvora -Zoran Vuković: 12 godina zatvora |
20. februar 2001. | Mucić i drugi "Logor Čelebići" |
Presuda Žalbenog veća | -Zdravko Mucić: Žalbeno veće je postupak odmeravanja kazne vratilo Pretresnom veću radi eventualnih izmena -Hazim Delić: Žalbeno veće je postupak odmeravanja kazne vratilo Pretresnom veću radi eventualnih izmena -Esad Landžo: Žalbeno veće je postupak odmeravanja kazne vratilo Pretresnom veću radi eventualnih izmena -Zejnil Delalić: oslobođen krivice |
2000 | |||
21. jul 2000. | Anto Furundžija "Lašvanska dolina" |
Presuda Žalbenog veća | 10 godina zatvora |
24. mart 2000. | Zlatko Aleksovski "Lašvanska dolina" |
Presuda Žalbenog veća | 7 godina zatvora |
03. mart 2000. | Tihomir Blaškić "Lašvanska dolina" |
Presuda Pretresnog veća | 45 godina zatvora |
26. januar 2000. | Duško Tadić "Prijedor" |
Presuda po žalbi na kaznu | 20 godina zatvora |
14. januar 2000. | Kupreškić i drugi "Lašvanska dolina" |
Presuda Pretresnog veća | -Drago Josipović: 15 godina zatvora -Vladimir Šantić: 25 godina zatvora -Zoran Kupreškić: 10 godina zatvora -Mirjan Kupreškić: 8 godina zatvora -Vlatko Kupreškić: 6 godina zatvora -Dragan Papić: oslobođen krivice |
1999 | |||
14. decembar 1999. | Goran Jelisić "Brčko" |
Presuda Pretresnog veća | 40 godina zatvora |
11. novembar 1999. | Duško Tadić "Prijedor" |
Presuda o kazni | Proglašen krivim po 9 dodatnih tačaka optužnice. 25 godina zatvora |
15. jul 1999. | Duško Tadić "Prijedor" |
Presuda Žalbenog veća | 20 godina zatvora |
25. jun 1999. | Zlatko Aleksovski "Lašvanska dolina" |
Presuda Pretresnog veća
|
2.5 godine zatvora |
1998 | |||
10. decembar 1998. | Anto Furundžija "Lašvanska dolina" |
Presuda Pretresnog veća | 10 godina zatvora |
16. novembar 1998. | Mucić i drugi "Logor Čelebići" |
Presuda Pretresnog veća | -Zdravko Mucić: 7 godina zatvora -Hazim Delić: 20 godina zatvora -Esad Landžo: 15 godina zatvora -Zejnil Delalić: oslobođen krivice |
05. mart 1998. | Dražen Erdemović "Poljoprivredno dobro u Pilici" |
Druga presuda o kazni Saopštenje za javnost (na engeskom) | 5 godina zatvora |
1997 | |||
07. oktobar 1997. | Dražen Erdemović "Poljoprivredno dobro u Pilici" |
Presuda Žalbenog veća | Žalbeno veće odlučilo da izjašnjavanje o krivici nije bilo upućeno i naložilo ponovno izjašnjavanje o krivici. |
14. jul 1997. | Duško Tadić "Prijedor" |
Presuda o kazni | 20 godina zatvora |
07. maj 1997. | Duško Tadić "Prijedor" |
Mišljenje i presuda | Proglašen krivim po 11 tačaka optužnice, oslobođe krivice po 9 tačaka optužnice. Presuda će biti izrečena naknadno. |
1996 | |||
29. novembar 1996. | Dražen Erdemović "Poljoprivredno dobro u Pilici" |
Presuda o kazni | 10 godina zatvora |